全职法师第6季全集免费观看,亚洲精品无码久久,全国最大成人网站,疯狂的交换小雅小姿1~6

產品搜索
產品目錄
聯系方式
上海徐吉電氣有限公司
手機:13818304481,13818304482
電話:021-56412027,56480492
傳真:021-56146322
郵箱:sute@56412027.com
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓508
技術文章
當前位置:首頁 > 技術文章 > TLQJD1027雙作用大噸位千斤頂
TLQJD1027雙作用大噸位千斤頂
點擊次數:1100 更新時間:2013-06-20

TLQJD1027雙作用大噸位千斤頂

 

 
詳細說明:
 
CLRG(雙作用大噸位千斤頂)  

噸位液壓缸具有*支撐設計,可承受油缸能力 10 %的側向負載,而油缸無損壞。

雙作用,液壓回縮。

◆*符合美國ASME B30.1安全標準,高強度全金鋼材料保證有2倍安全系數
◆適用于大噸位的頂升場合.
◆雙作用,液壓回位.
◆鍍鉻活塞桿抗腐蝕及耐磨損.
◆標準的安裝孔設于底部.
◆缸內表面特殊工藝處理保證更耐久的使用.
◆NPTF干密封螺紋設計并配備有高性能快速接頭.
◆經特殊處理的烤漆表面提供更強腐蝕能力.

 

承載能力@700barton(kN)

行程(mm)

型號

有效面積(cm2

液壓油容量(cm3

本體高度A(mm)

50(539) 50 CLRG-502 77.0 38.5 385 192 162
100 CLRG-504 77.0 38.5 770 385 212
150 CLRG-506 77.0 38.5 1155 577 262
200 CLRG-508 77.0 38.5 1540 770 312
250 CLRG-5010 77.0 38.5 1924 962 362
300 CLRG-5012 77.0 38.5 2309 1155 412
100(929) 50 CLRG-1002 132.7 61.9 664 309 182
100 CLRG-1004 132.7 61.9 1327 619 232
150 CLRG-1006 132.7 61.9 1991 928 282
200 CLRG-1008 132.7 61.9 2655 1237 332
250 CLRG-10010 132.7 61.9 3318 1546 382
300 CLRG-10012 132.7 61.9 3982 1856 432
150(1390) 50 CLRG-1502 198.6 96.5 993 482 196
100 CLRG-1504 198.6 96.5 1986 965 246
150 CLRG-1506 198.6 96.5 2978 1447 296
200 CLRG-1508 198.6 96.5 3971 1930 346
250 CLRG-15010 198.6 96.5 4964 2412 396
300 CLRG-15012 198.6 96.5 5957 2895 446
200(1861) 50 CLRG-2002 265.9 127.0 1330 635 216
150 CLRG-2006 265.9 127.0 3989 1905 316
300 CLRG-20012 265.9 127.0 7977 3809 466
250(2565) 50 CLRG-2502 366.4 152.6 1832 763 235
150 CLRG-2506 366.4 152.6 5497 2289 335
300 CLRG-25012 366.4 152.6 10993 4578 485
300(3193) 50 CLRG-3002 456.2 151.4 2281 757 312
150 CLRG-3006 456.2 151.4 6843 2270 412
300 CLRG-30012 456.2 151.4 13685 4541 562
400(3919) 50 CLRG-4002 559.9 193.5 2800 967 375
150 CLRG-4006 559.9 193.5 8399 2902 475
300 CLRG-40012 559.9 193.5 16797 5804 625
500(5114) 50 CLRG-5002 730.6 247.6 3653 1238 419
150 CLRG-5006 730.6 247.6 10959 3713 519
300 CLRG-50012 730.6 247.6 21918 7427 669
600(5987) 50 CLRG-6002 855.3 295.4 4276 1477 429
150 CLRG-6006 855.3 295.4 12829 4431 529
300 CLRG-60012 855.3 295.4 25659 8862 679
800(8234) 50 CLRG-8002 1176.3 387.0 5881 1935 474
150 CLRG-8006 1176.3 387.0 17644 5806 574
300 CLRG-80012 1176.3 387.0 35288 11611 72
1000(10260) 50 CLRG-10002 1465.7 541.7 7329 2709 564
150 CLRG-10006 1465.7 541.7 21986 8126 664
300 CLRG-100012 1465.7 541.7 43972 16252 814

上海蘇特電氣有限公司

    56412027

          66241190

      

    56412027

sute@56412027.com

地址:上海市富長路1080357號三樓

: 1378243324     1067585793

http://www.st1718.com/

            http://www.st5118.com/

蘇特公司主營熱銷產品:

數字微安表,

電力測試鉗,

三相多功能相位伏安表,

雷電計數器校驗儀,

變壓器電參數測試儀,

超高壓耐壓試儀。

歡迎廣大客戶。

點擊這里給我發消息
點擊這里給我發消息
點擊這里給我發消息